Thuê vận hành
- Dịch vụ
- Thuê vận hành
Giới thiệu Thuê Vận hành
Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê hoạt động, theo đó công ty cho thuê tài chính cho thuê tài sản đối với Bên thuê vận hành để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả tài sản khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Công ty cho thuê tài chính sở hữu tài sản thuê trong suốt thời hạn thuê. Bên thuê vận hành sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê vận hành.
Lợi ích đối với doanh nghiệp
- Không cần bỏ vốn ban đầu để có tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Dễ dàng thích ứng với các loại tài sản có công nghệ thay đổi nhanh chóng
- Thời gian thuê linh hoạt, có thể thuê ngắn hạn tùy nhu cầu
- Hạch toán đơn giản: ghi nhận tiền thuê là chi phí hoạt động, không cần phân tách và quản lý gốc lãi.
Tài sản có thể thuê vận hành từ BSL
Các động sản phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, từ các loại máy móc tự động hóa văn phòng, công nghệ thông tin, phương tiện đi lại đến các loại tài sản khác dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hồ sơ thuê
Hồ sơ pháp lý
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Điều lệ doanh nghiệp
Hồ sơ tài chính
Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc báo cáo kê khai thuế) 2 năm gần nhất và của quý gần nhất
(bao gồm thuyết minh báo cáo tài chính)
Hồ sơ dự án
- Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp/hợp lệ của phương án đầu tư tài sản và lựa chọn nhà cung cấp (ví dụ: Nghị quyết HĐQT hoặc Quyết định của Chủ sở hữu… của doanh nghiệp về phương án thuê tài chính và lựa chọn nhà cung cấp)
- Phương án kinh doanh/Phương án sử dụng vốn/ Hồ sơ tài sản
Quy trình
So sánh Thuê Vận hành và Thuê tài chính
Tiêu thức so sánh | Thuê tài chính | Thuê vận hành |
1. Giống nhau | ||
1.1. Quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê | Quyền sở hữu thuộc bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê | |
1.2. Quyền sử dụng tài sản | Quyền sử dụng thuộc khách hàng (bên thuê) | |
1.3. Bên thụ hưởng bảo hiểm đối với tài sản cho thuê | Bên cho thuê | |
1.4. Thuê tiếp tài sản thuê | Bên thuê có quyền chọn thuê tiếp tài sản thuê sau thời hạn thuê ban đầu | |
2. Khác nhau | ||
2.1. Bản chất của việc cho thuê | Cấp tín dụng trung dài hạn | Cho thuê tài sản thông thường |
2.2. Thời hạn thuê | Thời hạn dài bằng phần lớn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản | Thông thường ngắn hơn so với thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, có thể là ngày, tháng, quý, năm hoặc trên đơn vị sản phẩm… |
2.3. Tiền thuê | gồm nợ gốc (phần tiền mà bên cho thuê bỏ ra để mua tài sản thuê) và tiền lãi thuê, được quy định rõ từng phần trong hợp đồng thuê. | là một khoản tiền nhất định trả định kỳ |
2.4. Ghi nhận tài sản thuê trong báo cáo tài chính | bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản cố đinh/tài sản dài hạn của của bên thuê trên bảng cân đối kế toán Bên cho thuê: ghi nhận ngoại bảng |
Bên thuê: ghi nhận ngoại bảng bên cho thuê ghi nhận tài sản cho thuê vận hành là tài sản của bên cho thuê trên bảng cân đối kế toán |
2.5. Khấu hao đối với tài sản thuê | Bên thuê trích khấu hao đối với tài sản thuê theo quy định của bộ tài chính tương tự như trường hợp bên thuê tự mua tài sản. Trường hợp bên thuê cam kết không mua lại tài sản nagy thời điểm ký hợp đồng thuê, bên thuê được quyền trích khấu hao tài sản thuê theo thời hạn thuê. | Bên cho thuê trích khấu hao đối với tài sản cho thuê. Bên thuê ghi nhận chi phí hoạt động |
2.6. Rủi ro đối với tài sản | Bên thuê chịu mọi rủi ro | Bên cho thuê chịu mọi rủi ro |
2.7. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hiểm | Bên thuê chịu toàn bộ chi phí này | Tùy thuộc vào thỏa thuận, Bên cho thuê chịu toàn bộ chi phí này |
2.8. Quyền chọn mua tài sản thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê | Bên thuê được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê với giá trị danh nghĩa, thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản ban đầu. | Bên thuê không được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê. Trường hợp bên thuê muốn mua lại tài sản thuê, bên cho thuê và bên thuê sẽ thương lượng giá thanh lý tài sản theo giá thị trường. |
Tìm hiểu các sản phẩm khác của BSL